Analýza obrazu- uEye GigE SE
Úvod &gt: Kamery IDS &gt: IDS uEye &gt: uEye kamery GigE &gt: IDS uEye GigE SE

IDS uEye GigE - SE

 U všech nových zákaznických projektů doporučujeme pro vývoj aplikací používat výhradně kamery IDS uEye+ spolu s IDS Peak.

Poznámka: Popis se vztahuje na poslední revizi (Rev.4.x) řady uEye SE!

Kompaktní a robustní: UEye SE ("Standard Edition") je univerzální průmyslová kamera s širokým portfoliem snímačů a nesčetnými variantami. V průmyslovém použití se osvědčuje již více než deset let. Je důsledně navržena tak, aby podporovala i velkoformátové a rychlé snímače CMOS. Kamery přenášejí data plnou rychlostí GigE a díky PoE ("Power over Ethernet") umožňují také provoz po jednom kabelu až na vzdálenost 100 metrů. Kromě toho lze kamery provozovat s externím zdrojem napájení 12-24 V.

Kromě šroubovacího síťového konektoru RJ45 mají kamery uEye SE GigE 8pin konektor Hirose pro spoušť a blesk (opticky oddělený) a také dva GPIO (každý s napětím 3,3 V), které umožňují řadu průmyslových aplikací.

Všechny modely uEye SE jsou k dispozici v zapouzdřené variantě se speciálním, extrémně prachotěsným, těsněním snímače nebo jako board kamery s různými možnostmi uchycení objektivu. Rozsah použití je proto velmi široký a zahrnuje oblasti, jako je automatizace, strojírenství, obalový průmysl a monitorování dopravy.

Všechny aktuální modely GigE kamer uEye řady SE naleznete v odkaze níže na stránkách výrobce:

Kamery uEye GigE SE

Název kamery    Rozlišení Rozlišení v px Senzor Velikost senzoru FPS Varianta senzoru Objektiv
UI-5040SE Rev.4.2   1.57 MPix 1448 x 1086 IMX273 1/3" 73.0 fps mono/colour C-mount
UI-5041SE Rev.4.2   1.57 MPix 1448 x 1086 IMX273 1/3" 73.0 fps mono/colour C-mount
UI-5042SE Rev.4.2   1.57 MPix 1448 x 1086 IMX273 1/3" 73.0 fps mono/colour N/A
UI-5130SE Rev.4.2   0.48 MPix 800 x 600 PYTHON 500 1/3.6" 205.0 fps mono/colour C-mount
UI-5131SE Rev.4.2   0.48 MPix 800 x 600 PYTHON 500 1/3.6" 205.0 fps mono/colour C-mount
UI-5132SE Rev.4.2   0.48 MPix 800 x 600 PYTHON 500 1/3.6" 205.0 fps mono/colour N/A
UI-5140SE Rev.4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 PYTHON 1300 1/2" 88.0 fps mono/colour C-mount
UI-5141SE Rev.4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 PYTHON 1300 1/2" 88.0 fps mono/colour C-mount
UI-5142SE Rev. 4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 PYTHON 1300 1/2" 88.0 fps mono/colour N/A
UI-5200SE Rev.4.2   12.34 MPix 4104 x 3006 IMX304 1.1" 8.6 fps mono/colour C-mount
UI-5201SE Rev. 4.2   12.34 MPix 4104 x 3006 IMX304 1.1" 8.6 fps mono/colour C-mount
UI-5202SE Rev. 4.2   12.34 MPix 4104 x 3006 IMX304 1.1" 8.6 fps mono/colour N/A
UI-5240SE Rev.4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 EV76C560 1/1.8" 60.0 fps NIR/mono/colour C-mount
UI-5241SE Rev. 4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 EV76C560 1/1.8" 60.0 fps mono/colour C-mount
UI-5242SE Rev. 4.2   1.31 MPix 1280 x 1024 EV76C560 1/1.8" 60.0 fps mono/colour N/A
UI-5250SE Rev. 4.2   1.92 MPix 1600 x 1200 EV76C570 1/1.8" 52.0 fps mono/colour C-mount
UI-5251SE Rev.4.2   1.92 MPix 1600 x 1200 EV76C570 1/1.8" 52.0 fps mono/colour C-mount
UI-5252SE Rev.4.2   1.92 MPix 1600 x 1200 EV76C570 1/1.8" 52.0 fps mono/colour N/A
UI-5260SE Rev.4.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour C-mount
UI-5261SE Rev.4.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour C-mount
UI-5262SE Rev.4.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour N/A
UI-5271SE Rev.4.2   3.17 MPix 2056 x 1542 IMX265 1/1.8" 36.0 fps mono/colour C-mount
UI-5272SE Rev.4.2   3.17 MPix 2056 x 1542 IMX265 1/1.8" 36.0 fps mono/colour N/A
UI-5280SE Rev.4.2   3.17 MPix 2056 x 1542 IMX265 1/1.8" 36.0 fps mono/colour C-mount
UI-5281SE Rev. 4.2   5.04 MPix 2456 x 2054 IMX264 2/3" 22.0 fps mono/colour C-mount
UI-5282SE Rev. 4.2   5.04 MPix 2456 x 2054 IMX264 2/3" 22.0 fps mono/colour N/A
UI-5290SE Rev.4.2   8.92 MPix 4104 x 2174 IMX267 1" 12.0 fps mono/colour C-mount
UI-5291SE Rev. 4.2   8.92 MPix 4104 x 2174 IMX267 1" 12.0 fps mono/colour C-mount
UI-5292SE Rev.4.2   8.92 MPix 4104 x 2174 IMX267 1" 12.0 fps mono/colour N/A
UI-5861SE Rev.4.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 53.0 fps mono/colour C-mount
UI-5862SE Rev.4.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 53.0 fps mono/colour N/A
UI-5880SE Rev.4.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 17.0 fps mono/colour C-mount
UI-5881SE Rev.4.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 17.0 fps mono/colour C-mount
UI-5882SE Rev.4.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 17.0 fps mono/colour N/A
 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím