Analýza obrazu- uEye USB3 CP
Úvod &gt: Kamery IDS &gt: IDS uEye &gt: uEye kamery USB3 &gt: IDS uEye USB3 CP

IDS uEye USB3 – CP

 U všech nových zákaznických projektů doporučujeme pro vývoj aplikací používat výhradně kamery IDS uEye+ spolu s IDS Peak.

Neuvěřitelně rychlé, neuvěřitelně spolehlivé, neuvěřitelné senzory: uEye CP je zkratka pro "Compact Power" a je to malý výkonný přístroj pro průmyslové aplikace všeho druhu. Nabízí maximální funkčnost s rozsáhlým předzpracováním pixelů a díky interní obrazové paměti 120 MB se dokonale hodí i pro systémy s více kamerami. Kamery s rozhraním USB 3.0 umožňují vysokou rychlost přenosu dat 420 MB/s, nízké vytížení procesoru hostitelského PC a snadnou integraci.

Uživatelé si mohou vybrat z velkého množství moderních snímačů CMOS od výrobců, jako jsou Sony, ams/CMOSIS, e2v a onsemi, s různým rozlišením. Díky inovativní patentované konstrukci pouzdra s rozměry pouhých 29 x 29 x 29 milimetrů a nejlepší kvalitě zpracování kamera rozbuší srdce i designérům. Šroubovací kabely navíc zajišťují spolehlivé připojení.

Kamery jsou vhodné například pro úlohy v oblastech automatizace, automobilový průmysl, polygrafie a balení, lékařská technika a přírodní vědy, zemědělství, logistika i doprava a přeprava.

Poznámka: Vzhledem k vysokému výkonu moderních senzorů nejsou některé modely uEye CP s rozhraním USB 3.0 podporovány v režimu USB 2.0. Rozhraní USB 2.0 k tomu neposkytuje dostatečný výkon. Další informace naleznete v příručce k softwarové sadě IDS Software Suite.

Všechny aktuální modely USB3 kamer uEye řady CP naleznete v odkaze níže na stránkách výrobce:

Kamery uEye USB3 CP

Název kamery    Rozlišení Rozlišení v px Senzor Velikost senzoru FPS Varianta senzoru Objektiv
UI-3040CP Rev. 2   1.57 MPix 1448 x 1086 IMX273 1/3" 243.0 fps mono/colour C-mount
UI-3060CP Rev. 2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX174 1/1.2" 166.0 fps mono/colour C-mount
UI-3070CP Rev. 2   3.17 MPix 2056 x 1542 IMX252 1/1.8" 123.0 fps mono/colour C-mount
UI-3080CP Rev. 2   5.04 MPix 2456 x 2054 IMX250 2/3" 77.0 fps mono/colour C-mount
UI-3130CP Rev. 2   0.48 MPix 800 x 600 PYTHON 500 1/3.6" 396.0 fps mono/colour C-mount
UI-3140CP Rev. 2   1.31 MPix 1280 x 1024 PYTHON 1300 1/2" 169.0 fps mono/colour C-mount
UI-3160CP Rev. 2.1   2.30 MPix 1920 x 1200 PYTHON 2000 2/3" 169.0 fps mono/colour C-mount
UI-3180CP Rev. 2.1   5.31 MPix 2592 x 2048 PYTHON 5000 1" 73.0 fps mono/colour C-mount
UI-3240CP Rev. 2   1.31 MPix 1280 x 1024 EV76C560 1/1.8" 60.0 fps mono/colour C-mount
UI-3240CP-NIR Rev. 2   1.31 MPix 1280 x 1024 EV76C661 1/1.8" 60.0 fps NIR C-mount
UI-3250CP Rev. 2   1.92 MPix 1600 x 1200 EV76C570 1/1.8" 60.0 fps mono/colour C-mount
UI-3260CP Rev. 2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour C-mount
UI-3270CP Rev. 2   3.17 MPix 2056 x 1542 IMX265 1/1.8" 57.0 fps mono/colour C-mount
UI-3280CP Rev. 2   5.04 MPix 2456 x 2054 IMX264 2/3" 36.0 fps mono/colour C-mount
UI-3370CP Rev. 2   4.19 MPix 2048 x 2048 CMV4000 1" 80.0 fps NIR/mono/colour C-mount
UI-3860CP Rev. 2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
UI-3880CP Rev. 2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím