Analýza obrazu- IDS USB3 LE
Úvod &gt: Kamery IDS &gt: IDS uEye+ &gt: USB3 Kamery IDS &gt: IDS USB3 LE

IDS uEye+ USB3 – LE

Malé a všestranné: Ať už ve verzi s plastovým krytem a držákem C-/CS-Mount, nebo v board verzi s držákem C-/CS-Mount, S-Mount nebo bez držáku – uEye LE jsou cenově výhodné projektové kamery s širokou škálou objektivů a snímačů.

Vzhledem k tomu, že jsou kamery řady LE omezeny na základní funkce, jsou tyto modely mimořádně cenově výhodné. Jejich lehké plastové pouzdro s povrchovou úpravou je dostatečně robustní, aby odolalo průmyslovému prostředí.

Kamery jsou vhodné zejména pro projekty malých zařízení a integraci do vestavných systémů. Své silné stránky ukazují také v lékařské technice, robotice a klasických aplikacích strojového vidění.

Všechny aktuální modely USB3 kamer uEye+ řady LE naleznete v odkaze níže na stránkách výrobce:

Kamery uEye+ LE

Název kamery    Rozlišení Rozlišení v px Senzor Velikost senzoru FPS Varianta senzoru Objektiv
U3-3040LE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour C-mount
U3-3041LE AF Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour S-mount
U3-3041LE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour S-mount
U3-3041LE VU AF Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour S-mount
U3-3041LE VU Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour S-mount
U3-3042LE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour N/A
U3-3042LE VU Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour N/A
U3-3044LE AF Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour C-mount
U3-3044LE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour C-mount
U3-3044LE VU AF Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour C-mount
U3-3044LE VU Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour C-mount
U3-3046LE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 230.0 fps mono/colour S-mount
U3-3270LE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3271LE AF Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour S-mount
U3-3271LE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour S-mount
U3-3271LE VU AF Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour S-mount
U3-3271LE VU Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour S-mount
U3-3272LE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour N/A
U3-3272LE VU Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour N/A
U3-3274LE AF Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3274LE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3274LE VU AF Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3274LE VU Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3276LE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour S-mount
U3-3860LE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3861LE AF Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour S-mount
U3-3861LE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour S-mount
U3-3861LE VU AF Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour S-mount
U3-3861LE VU Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour S-mount
U3-3862LE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour N/A
U3-3862LE VU Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour N/A
U3-3864LE AF Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3864LE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3864LE VU AF Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3864LE VU Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3866LE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour S-mount
U3-3880LE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour C-mount
U3-3881LE AF Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour S-mount
U3-3881LE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour S-mount
U3-3881LE VU AF Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour S-mount
U3-3881LE VU Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour S-mount
U3-3882LE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour N/A
U3-3882LE VU Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour N/A
U3-3884LE AF Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour C-mount
U3-3884LE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour C-mount
U3-3884LE VU AF Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour C-mount
U3-3884LE VU Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour C-mount
U3-3886LE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 54.0 fps mono/colour S-mount
 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím